感應(yīng)調(diào)壓器能在帶負(fù)荷的情況下,無級、平滑、連續(xù)的調(diào)節(jié)輸出電壓,主要用于電機(jī)電器試驗(yàn)、電爐控溫、整流設(shè)備配套、發(fā)電機(jī)勵磁等、在機(jī)械制造、化工、紡織、通訊、軍工等行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。 TSJA型油浸式調(diào)壓器采用斜槽新工藝,波形好,達(dá)到IEC標(biāo)準(zhǔn)對電器試驗(yàn)電源的要求,該系列產(chǎn)品可平滑、無級地調(diào)節(jié)負(fù)載電壓,輸出電壓波形畸變小,壽命 長、運(yùn)行可靠,使用、維護(hù)方便、損耗低、過載能力強(qiáng),具有兩種調(diào)壓速度,是電機(jī)、變壓器和其他電器更理想的可調(diào)電源。
規(guī)格型號(KVA) | 額定輸入電壓(V) | 額定輸出電壓(V) | 負(fù)載電流(A) | 空載電流(A) |
TSJA-50 | 380 | 0-650 | 45 | 10.3 |
0-500 | 58 | 11 | ||
0-420 | 69 | 12 | ||
TSJA-63 | 0-650 | 56 | 12.5 | |
0-500 | 73 | 13.5 | ||
0-420 | 87 | 15 | ||
TSJA-75 | 0-650 | 67 | 15.5 | |
0-500 | 87 | 16.5 | ||
0-420 | 103 | 17 | ||
TSJA-100 | 0-650 | 88.8 | 19 | |
0-500 | 115.5 | 20 | ||
0-420 | 137.5 | 21 | ||
TSJA-150 | 0-650 | 133 | 22 | |
0-500 | 173 | 27 | ||
0-420 | 206 | 31 | ||
TSJA-200 | 0-650 | 178 | 34.5 | |
0-500 | 231 | 36.5 | ||
0-420 | 275 | 40.5 | ||
TSJA-250 | 0-650 | 222 | 42.5 | |
0-500 | 288.7 | 44.5 | ||
0-420 | 343.7 | 48 | ||
TSJA-300 | 0-650 | 266.5 | 51 | |
0-500 | 346.5 | 53 | ||
0-420 | 412.5 | 55 | ||
TSJA-400 | 0-650 | 355 | 63 | |
0-500 | 462 | 66 | ||
0-420 | 550 | 69 | ||
0-420 | 608 | 80 | ||
0-420 | 770 | 83 | ||
0-420 | 924 | 85 |
注:本廠可根據(jù)客戶要求,進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)特殊規(guī)格產(chǎn)品。