DVR動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器 DVR快速電壓調(diào)節(jié)器是上海國(guó)穩(wěn)電器設(shè)備有限公司采用ARM新一代32位處理器為核心,IGBT模塊為執(zhí)行元件,隔離變壓器作為隔離濾波元件的一種高技術(shù)含量的多用途電源。 DVR快速電壓調(diào)節(jié)器主要是解決電網(wǎng)電壓瞬間中斷,電壓跌落,與UPS相比具有不用蓄電池,免維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
采用AC-DC-AC逆變方式,輸出電源純凈
輸入輸出全隔離,不受輸入電網(wǎng)諧波干擾
動(dòng)態(tài)響應(yīng)及穩(wěn)定速度快,輸入電壓波動(dòng)穩(wěn)定速度2ms
采用電解電容或超級(jí)電容儲(chǔ)能,無蓄電池免維護(hù)
解決短時(shí)瞬間電源中斷和跌落。
三相缺一相可正常長(zhǎng)期工作。
具備自動(dòng)糾正輸出相序功能,特別適合兩路電源供電,不用考慮備用電源的相序問題
LCD觸摸屏參數(shù)顯示、簡(jiǎn)單易懂
RS232通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS-RTU協(xié)議,可選TCP/IP接口,通過手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看和控制
輸入?yún)?shù)
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) | 備注 |
額定電壓 | 三相380V/400V(可定制任何電壓) | 三相三線(L1,L2,L3)+地線(PE) |
正常工作輸入范圍 | ±20% | |
短時(shí)跌落范圍 | 輸入可完全中斷2個(gè)周波,可保證正常輸出 | 可選延長(zhǎng)跌落時(shí)間 |
| 在輸入缺相的情況下,可保證正常輸出,當(dāng)輸入的另外兩相供電功率足夠大時(shí)可長(zhǎng)期連續(xù)工作 | |
輸入頻率 | 40-70HZ | |
隔離變壓器 | △/Y | |
雙電源輸入功能 | ATS雙電源輸入功能,具備油機(jī)啟動(dòng)接口 | 選項(xiàng),非標(biāo)配 |
效率 | >80% |
輸出參數(shù)
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) | 備注 |
輸出中心電壓 | 三相380V/400V(±7%可設(shè)定) | 三相四線(L1,L2,L3,N)+地線(PE) |
輸出電壓精度 | <±2% | |
輸出電壓諧波THDv | <3% | |
三相平衡度 | 三相電壓自動(dòng)平衡 | |
負(fù)載性質(zhì) | 任意負(fù)載 | |
過載能力 | 120%10分鐘 150%1分鐘 | |
旁路功能 | 手動(dòng)旁路 |
控制參數(shù)
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) | 備注 |
主控元件 | 主要測(cè)量控制芯片采用ARM32位處理器,逆變執(zhí)行元件采用IGBT模塊 | |
控制采樣速率 | >8K/S | |
響應(yīng)補(bǔ)償速度 | <2ms | 針對(duì)輸入電壓波動(dòng) |
控制方式 | 電壓閉環(huán)控制 | |
接口 | RS485,MODBUS-RTU協(xié)議 | 可選TCP/IP,GPRS |
顯示參數(shù)
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) | 備注 |
顯示介質(zhì) | 7英寸觸摸屏 | |
顯示額定參數(shù) | 輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、頻率、功率、負(fù)載率、功率因數(shù)等 | |
顯示告警內(nèi)容 | 熔絲斷、輸出過壓、輸出欠壓、輸出過載、缺相、浪涌保護(hù)模塊失效、IGBT模塊故障、溫度過高 | |
額定參數(shù)顯示精度 | 1.0級(jí) | |
電壓參數(shù)分辨率 | 0.1V | 可定制更高分辨率 |
電流參數(shù)分辨率 | 0.1A | 可定制更高分辨率 |
保護(hù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) | 備注 |
| 熔絲斷、輸出過壓、輸出欠壓、輸出過載、缺相、浪涌保護(hù)模塊失效、IGBT模塊故障、溫度過高 | |
保護(hù)方式 | 切斷輸出 |
物理參數(shù)
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) | 備注 |
散熱方式 | 溫控強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
防護(hù)等級(jí) | 戶內(nèi)IP20;戶外IP33或更高等級(jí) |
型號(hào)命名
三相型號(hào)規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 額定電流(A) | 電壓參數(shù) | 外形尺寸W*D*H | 備注 |
DVR33010KVA | 15 | 額定電壓: | 600*900*1200mm | |
DVR33020KVA | 30 | |||
DVR33030KVA | 46 | |||
DVR33050KVA | 76 | 600*900*1600mm | ||
DVR33080KVA | 121 | 600*900*2000mm | ||
DVR33100KVA | 152 | |||
DVR33150KVA | 228 | 600*900*1600mm | ||
DVR33180KVA | 273 | |||
DVR33225KVA | 342 | |||
DVR33250KVA | 380 | 600*900*2000mm一柜 | ||
DVR33320KVA | 486 | |||
DVR33400KVA | 608 | |||
DVR33500KVA | 760 | 600*900*2000mm二柜 | ||
DVR33600KVA | 912 | |||
DVR33800KVA | 1216 | 600*900*2000mm三柜 | ||
DVR331000KVA | 1520 | |||
DVR331200KVA | 1824 | 600*900*2000mm三柜 | ||
DVR331400KVA | 2127 | |||
DVR331600KVA | 2431 | 600*900*2000mm四柜 |
單相相型號(hào)規(guī)格
型號(hào)規(guī)格 | 額定電流(A) | 電壓參數(shù) | 外形尺寸W*D*H | 備注 |
DVR11003KVA | 13.5 | 輸入電壓: | 600*500*445mm | |
DVR11005KVA | 22.5 | |||
DVR11010KVA | 45 | 600*500*850mm | ||
DVR11020KVA | 90 | 600*500*1200mm | ||
DVR11030KVA | 137 | 600*900*1200mm | ||
DVR11050KVA | 228 |
說明:產(chǎn)品不斷升級(jí)中,更新可能滯后,該技術(shù)資料僅供參考。