工程類穩(wěn)壓器,是我廠結(jié)合我國電網(wǎng)狀況,引進吸收國外技術(shù),為穩(wěn)定交流電壓而設(shè)計。當外界的供電網(wǎng)絡(luò)電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓的穩(wěn)定。SBW系列穩(wěn)壓器系列產(chǎn)品與其它型式穩(wěn)壓器相比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)等優(yōu)點,SBW大功率穩(wěn)壓器適用負載廣泛,能承受瞬時超載,SBW大功率穩(wěn)壓器可長期連續(xù)工作,手動/自動隨意切換,SBW大功率穩(wěn)壓器設(shè)有過壓保護、缺相、相序保護及機械故障自動保護,以及體積小、重量輕、使用安裝方便、運行可靠等優(yōu)點。 SBW大功率穩(wěn)壓器可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、郵電、軍事、鐵路、科研文化等領(lǐng)域的大型機電設(shè)備、金屬加工設(shè)備、生產(chǎn)流水線、建筑工程設(shè)備、電梯、醫(yī)療器械、刺繡輕紡設(shè)備、空調(diào)、廣播電視及家用電器、照明等需要穩(wěn)壓的場所。 SBW系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,SBW穩(wěn)壓器正常使用條件為: 1、環(huán)境溫度:-10℃-45℃ 2、海拔高度:<1000M 3、相對濕度:20﹪-90% 4、無嚴重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學沉積、灰塵、污垢及其其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 5、SBW系列穩(wěn)壓器安裝場所無嚴重振動或顛簸。
SBW-S-系列智能補償式交流穩(wěn)壓器主要技術(shù)指標(AVR) | ||
輸 入 | 允許輸入電壓范圍 | 3Φ4W+G AC380V±20%、寬范圍可特別定制 |
額定穩(wěn)壓范圍 | 3Φ4W+G AC380V±15%、寬范圍可特別定制 | |
額定頻率 | 50HZ/60HZ | |
輸 出 | 額定輸出電壓 | 3Φ4W+G 線電壓AC380V(相電壓AC220V) |
中心電壓 | ±5℅可調(diào)整 (線電壓AC360V-400V可調(diào)整) | |
穩(wěn)壓精度 | ±(1-5)℅可選擇,出廠設(shè)置:線電壓Uab±6V(±1.5℅) | |
響應(yīng)時間 | ≤0.1s | |
穩(wěn)定時間 | ≤1s(輸入電壓相對額定值階躍變化10%) | |
波形失真 | 增量≤0.5% | |
效率 | 250KVA及以下≥97℅ 250KVA以上≥98℅ | |
三相不平衡度 | 增量≤0.5% | |
保 護 | 過壓 | 輸出線電壓高于設(shè)定值10℅,報警并延時6秒切斷輸出 |
(過壓值及延時時間均可根據(jù)用戶要求設(shè)置) | ||
欠壓 | 輸出線電壓低于設(shè)定值12℅,報警并延時12秒切斷輸出 | |
(欠壓值及延時時間均可根據(jù)用戶要求設(shè)置) | ||
過載 | 電子檢測和斷路器雙重保護(按機型固定不可設(shè)置): | |
超過額定負載長延時,并按反時限曲線切斷輸出電源 | ||
過流 | 電子檢測和斷路器雙重保護(根據(jù)機型并經(jīng)認可后可適當調(diào)整) | |
超過額定電流1.2倍短延時20秒,并按反時限曲線切斷輸出電源 | ||
短路 | 斷路器保護:瞬時切斷輸出 | |
旁路 | 當穩(wěn)壓器故障或維修時,具備電源手動直通裝置 | |
顯示及告警(藍底白字液晶顯示屏) | 輸入電壓顯示 | 手動切換顯示(或自動輪顯): |
當前三相輸入線電壓UAB、UBC、UCA(真有效值數(shù)字顯示) | ||
輸出電壓顯示 | 手動切換顯示(或自動輪顯): | |
當前三相輸出線電壓Uab、Ubc、Uca(真有效值數(shù)字顯示) | ||
工作電流顯示 | 手動切換顯示(或自動輪顯): | |
當前三相工作電流值Ia、Ib、Ic (真有效值數(shù)字顯示) | ||
工作狀態(tài)顯示及告警記錄 | a.過壓(Up):輸出線電壓Uab、Ubc、Uca出現(xiàn)Up時表示該相出現(xiàn)過電壓,右下角將同時出現(xiàn)“Alarm”告警提示及告警音。 | |
b.欠壓(Down):輸出線電壓Uab、Ubc、Uca出現(xiàn)Down時表示該相出現(xiàn)欠電壓,右下角將同時出現(xiàn)“Alarm”告警提示及告警音。 | ||
c.過載(Up):Ia、Ib、Ic 出現(xiàn)Up時表示該相出現(xiàn)過載,右下角將同時出現(xiàn)“Alarm”告警提示及告警音。 | ||
d.右下角出現(xiàn)“Alarm”告警提示及告警音時表示穩(wěn)壓器當前有告警未解除;可查看故障記錄值,可按“靜音”薄膜鍵以靜音。 | ||
控制及參數(shù)設(shè)置 | 單片機智能檢測控制 | 單片機智能檢測控制:檢測穩(wěn)壓器輸入電壓、輸出電壓、工作電流共9個電量信號,通過AD轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號后,經(jīng)單片機智能判斷后發(fā)出相應(yīng)控制、顯示、報警信號 |
參數(shù)設(shè)置 | 穩(wěn)壓精度可設(shè)置 | |
輸出電壓中心值可設(shè)置 | ||
過流保護值及延時時間可設(shè)置(需廠家認可) | ||
過壓保護值及延時時間可設(shè)置 | ||
欠壓保護值及延時時間可設(shè)置 | ||
手動調(diào)壓/自動穩(wěn)壓可切換 | ||
安規(guī) | 接 地 | 接地可靠、標識正確清晰 |
電氣間隙及爬電距離 | 大于10MM | |
絕緣電阻 | 整機對地≥2MΩ(不含控制及儀表顯示) | |
絕緣強度 | 整機對地:AC2000V 50HZ 1 min ≤20mA(不含控制及儀表顯示) | |
輸入輸出接線 | 標識正確清晰 | |
工作方式 | 具有穩(wěn)壓和市電兩種工作方式 | |
電壓調(diào)整方式 | 智能(微機控制)補償式 | |
過載能力 | 小于1.2倍額定電流 15分鐘;1.2-2倍額定電流 20秒鐘; | |
3倍額定電流1秒鐘 | ||
可選配功能(費用另計) | 1. 延時輸出功能(增加輸出接觸器); | |
2. 防雷裝置:電網(wǎng)瞬時變化及感應(yīng)雷擊時能起到良好的浪涌保護; | ||
3. EMI濾波裝置:可有效濾除電網(wǎng)的諧波干擾; | ||
4. 相序、缺相保護功能; | ||
5. RS485接口:實現(xiàn)遙控、遙信、遙測功能。 |
型號規(guī)格 | 額定容量 (KVA) | 額定電流 (A) | 機柜外形尺寸(mm) | 重量 |
(kg) | ||||
SBW-S-20 | 20 | 30 | 600*600*1200 | 165 |
SBW-S-30 | 30 | 46 | 175 | |
SBW-S-50 | 50 | 76 | 200 | |
SBW-S-60 | 60 | 91 | 210 | |
SBW-S-80 | 80 | 121 | 650*680*1280 | 230 |
SBW-S-100 | 100 | 152 | 250 | |
SBW-S-120 | 120 | 182 | 280 | |
SBW-S-150 | 150 | 228 | 700*850*1500 | 340 |
SBW-S-180 | 180 | 273 | 380 | |
SBW-S-200 | 200 | 300 | 400 | |
SBW-S-225 | 225 | 342 | 465 | |
SBW-S-250 | 250 | 380 | 485 | |
SBW-S-320 | 320 | 486 | 800*900*1700 | 580 |
SBW-S-400 | 400 | 608 | 660 | |
SBW-S-500 | 500 | 760 | 900*1100*1800 | 830 |
SBW-S-600 | 600 | 912 | 920 | |
SBW-S-800 | 800 | 1216 | 1000*1200*2000 | 1100 |
SBW-S-1000 | 1000 | 1520 | (1200+1200)*900 | 1700 |
SBW-S-1200 | 1200 | 1824 | 1900 | |
SBW-S-1400 | 1400 | 2127 | 2200 | |
SBW-S-1600 | 1600 | 2431 | (1200+1100+1400)*900 | 2700 |
SBW-S-2000 | 2000 | 3038 | (1400+1100+1100+1400)*900*2200(四柜) | 3500 |
SBW-S-2500 | 2500 | 3800 | (1550+1200+1200+1550)*900*2200 四柜 | 4200 |
SBW-S-3200 | 3200 | 4862 | (1500+1500+1500+1500+1500)*1000*2200 五柜 | 5700 |
DBW-S-10 | 10 | 45.4 | 600*600*1200 | 150 |
DBW-S-15 | 15 | 68.2 | 155 | |
DBW-S-20 | 20 | 91 | 160 | |
DBW-S-30 | 30 | 136 | 180 | |
DBW-S-40 | 40 | 182 | 190 | |
DBW-S-50 | 50 | 228 | 650*680*1280 | 210 |
DBW-S-60 | 60 | 273 | 650*680*1280 | 220 |
DBW-S-80 | 80 | 363 | 650*680*1280 | 260 |
DBW-S-100 | 100 | 454 | 700*850*1500 | 310 |