DPHM系列模塊化直流電源是采用ARM新一代32位處理器為監(jiān)控芯片,采用PWM脈寬調(diào)制方式,以IGBT為主控元件,中高頻變壓器隔離,快恢復(fù)二極管整流的高效直流恒壓恒流恒功率電源。 DPHM系列模塊化直流電源的工作方式是從交流AC-直流DC-中高頻交流AC-直流DC的過(guò)程,該電源體積小,節(jié)能、效率高,是新一代的高頻隔離型直流電源,是SCR可控硅型直流電源替代產(chǎn)品。
監(jiān)控測(cè)量通訊芯片采用ARM32位處理器,可適用于各種智能化控制方案;
采用IGBT為主控元件,中高頻變壓器隔離;
恒壓、恒流、恒功率自動(dòng)切換;
動(dòng)態(tài)響應(yīng)及穩(wěn)定速度快;
精度高,輸出紋波?。?
外接蓄電池組后備使用,帶充放電管理功能;
保護(hù)功能齊全,過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、欠壓、短路等;
LCD參數(shù)顯示、設(shè)定值和實(shí)際值同時(shí)顯示;
RS232通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS-RTU協(xié)議,可轉(zhuǎn)其它任意協(xié)議。
輸入?yún)?shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
額定電壓 | 三相380V/400V(可定制任何電壓) | 三相三線(L1,L2,L3)+地線(PE) |
輸入范圍 | ±10%(可定制其它范圍) | |
輸入頻率 | 40-70HZ | |
12脈整流變壓器 | 移相變壓器 | 選項(xiàng),非標(biāo)配 |
效率 | >92% | 不同的負(fù)載率可能會(huì)有偏差 |
功率因數(shù) | >0.95 |
輸出參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
輸出直流電壓 | 5-20000V | |
輸出直流電流 | 5-50000A | |
穩(wěn)壓精度 | ≤0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤0.5% | |
紋波電壓 | ≤1%(Vrms) |
控制參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
主控元件 | 主要測(cè)量控制芯片采用ARM32位處理器 | |
控制頻率 | 10-100KHZ | 根據(jù)功率大小及散熱情況確定 |
控制電壓電流采集方式 | 直流電壓電流隔離傳感器采集 | |
控制方式 | 電壓閉環(huán)控制、電流閉環(huán)方式、電壓電流雙反饋閉環(huán)方式 | |
接口 | RS485,MODBUS-RTU協(xié)議 | 可選RS232,TCP/IP,GPRS |
顯示參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
顯示介質(zhì) | 128*32(LCD)或7英寸觸摸屏 | |
顯示額定參數(shù) | 輸出直流電壓、電流、功率、負(fù)載率百分比;設(shè)定值電壓、電流、功率; | |
顯示告警內(nèi)容 | 電壓反饋故障、電流反饋故障、IGBT告警、逆變告警、輸出過(guò)載、溫度高 | |
額定參數(shù)顯示精度 | 1.0級(jí) | |
電壓參數(shù)分辨率 | 0.1V或0.01V | 可定制更高分辨率 |
電流參數(shù)分辨率 | 0.1A或0.01A | 可定制更高分辨率 |
保護(hù)參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 指標(biāo) | 備注 |
保護(hù)種類(lèi) | 電壓反饋故障、電流反饋故障、IGBT告警、逆變告警、輸出過(guò)載、溫度高等 | |
保護(hù)方式 | 1、故障時(shí)切斷輸出; |
常用規(guī)格型號(hào)
5kW | 30kW |
10kW | 35kW |
15kW | 40kW |
20kW | 45kW |
25kW | 50kW |