SGB(DGB)系列三相(單相)干式隔離變壓器是一種多線圈(雙線圈及以上)結(jié)構(gòu)變壓器,一、二次側(cè)繞組間相互絕緣,其變壓比有固定和帶抽頭兩類,可以升壓也可以降壓。隔離變壓器除了能改變電壓外,還可以把輸入繞組和輸出繞組在電氣上彼此隔離,用以避免同時觸及帶電體(或因絕緣損壞而可能帶電的金屬部件)和地所帶來的危險;此外隔離變壓器還具有一定抑制各種干擾的作用。 SGB(DGB)系列三相(單相)干式隔離變壓器的主要作用: 1.電氣安全隔離 2.改變電壓等級 3.克服中心點(diǎn)漂移,改善供電不平衡 4.防浪涌沖擊及濾波功能。 SGB(DGB)系列三相(單相)干式隔離變壓器主要適用于交流50—60Hz,輸入電壓不超過AC1140V的供電場所,廣泛用于高鐵、地鐵、高層建筑、機(jī)場、車站、碼頭、企業(yè)及隧道等一切需要改變電壓和安全隔離的輸配電場所,產(chǎn)品的額定輸入電壓、額定輸出電壓、聯(lián)接組別、抽頭繞組容量的分配等,均可根據(jù)用戶要求進(jìn)行精心設(shè)計與制造。 SGB(DGB)系列三相(單相)干式隔離變壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常使用條件為: 1、環(huán)境溫度:-15℃— +45℃ 2、海拔高度:<1000M 3、相對濕度:< 95% 4、無嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體,蒸汽、化學(xué)沉積、污垢及其它爆炸和腐蝕性介質(zhì)。 5、安裝場所無嚴(yán)重振動或顛簸。
容量 | 1KVA-3000KVA | 電壓等級 | AC1140V及以下 |
輸入電壓 | 允許額定電壓±10%波動 | 絕緣電阻 | DC 500V≥100MΩ |
輸出電壓 | 負(fù)載范圍內(nèi)額定電壓±2-3℅ | 絕緣等級 | F級 |
頻率 | 50Hz/60Hz | 環(huán)境溫度 | —15°C--+45°C |
抗電強(qiáng)度 | 3500V/10mA/60s | 相對濕度 | <95℅ |
負(fù)載性能 | 連續(xù)100℅滿載時,可承受3-倍瞬間電流 | 溫升 | <100K |
波形失真 | 無附加波形失真 | 噪音 | <55db |
造型一覽
規(guī)格型號 | 額定容量 (KVA) | 額定輸入 線/相電壓(V) | 額定輸出 線/相電壓(V) | 變壓器參考尺寸 寬X深X高(mm) | 參考重量 (KG) | 備注 | |
三 相 | SGB-3 | 3 | AC1140V /660V 及以下 | AC3000V /1720V 及以下 | 325×120×260 | 32 | |
SGB-5 | 5 | 325×145×260 | 40 | ||||
SGB-10 | 10 | 340×200×330 | 60 | ||||
SGB-15 | 15 | 420×240×390 | 90 | ||||
SGB-20 | 20 | 420×250×410 | 110 | ||||
SGB-30 | 30 | 420×350×410 | 130 | ||||
SGB-40 | 40 | 480×300×460 | 170 | ||||
SGB-50 | 50 | 650×400×540 | 210 | ||||
SGB-60 | 60 | 650×420×540 | 230 | ||||
SGB-80 | 80 | 650×380×600 | 320 | ||||
SGB-100 | 100 | 650×400×600 | 380 | ||||
SGB-120 | 120 | 800×450×600 | 420 | ||||
SGB-150 | 150 | 850×380×780 | 500 | ||||
SGB-180 | 180 | 850×380×780 | 550 | ||||
SGB-200 | 200 | 850×430×780 | 620 | ||||
SGB-225 | 225 | 855×435×780 | 680 | ||||
SGB-250 | 250 | 860×440×780 | 730 | ||||
SGB-300 | 300 | 870×445×780 | 820 | ||||
SGB-400 | 400 | 890×450×780 | 950 | ||||
SGB-500 | 500 | 1050×600×1200 | 1300 | ||||
SGB-600 | 600 | 1100×700×1200 | 1500 | ||||
SGB-800 | 800 | 1120×750×1200 | 1800 | ||||
SGB-1000 | 1000 | 1150×800×1200 | 2100 | ||||
單 相 | DGB-1 | 1 | 相電壓 AC1140V 及以下 | 相電壓 AC3000V 及以下 | 165×140×140 | 12 | |
DGB-2 | 2 | 200×130×210 | 16 | ||||
DGB-3 | 3 | 200×140×210 | 18 | ||||
DGB-5 | 5 | 210×170×280 | 28 | ||||
DGB-8 | 8 | 210×190×300 | 36 | ||||
DGB-10 | 10 | 210×220×300 | 43 | ||||
DGB-12 | 12 | 240×170×380 | 47 | ||||
DGB-15 | 15 | 250×180×380 | 55 | ||||
DGB-20 | 20 | 250×220×380 | 77 | ||||
DGB-25 | 25 | 250×230×440 | 100 | ||||
DGB-30 | 30 | 250×230×550 | 120 | ||||
DGB-40 | 40 | 260×250×550 | 140 | ||||
DGB-50 | 50 | 330×240×550 | 170 | ||||
DGB-60 | 60 | 330×280×550 | 210 | ||||
DGB-80 | 80 | 330×320×550 | 260 | ||||
DGB-100 | 100 | 340×320×550 | 300 | ||||
DGB-120 | 120 | 440×400×600 | 360 | ||||
DGB-150 | 150 | 450×420×600 | 410 | ||||
DGB-180 | 180 | 560×440×780 | 470 | ||||
DGB-200 | 200 | 580×445×780 | 520 |
說明:
1.訂貨請注明型號規(guī)格、額定輸入電壓、額定輸出電壓、初次級繞組接法、是否帶機(jī)箱;
2.機(jī)箱散熱方式及是否有特殊要求;
3.變壓器外形尺寸及重量僅供參考,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。